
Internal and external coolant supply – Do not run without coolant! Only use filtered coolant fluid (max. particle size = 50 µm)
Max. coolant pressure = 1160 PSI (80 bar)
Specification:
| Machine interface: | TT62A |
| Shaft-Ø: | 62 |
| Drive coupling: | Tang |
| Tool Clamping: | ER-50 QF |
| Tool-Ø: | 4-34 |
| Torque: | 140 Nm |
| n2 max: | 3,500 rpm |
| i (n1:n2): | 1:1 |
| Rotation direction: | equal |
| Coolant supply: | IC 80 bar |
| Functional length LF: | 120 mm |
| Protruding length LPR: | 176 mm |
| Functional width WF: | 124 mm |
| Weight: | 28.30 kg |
| Item No/ | Tool Clamping | Tool-D | Torque(Nm) | N2max(rpm) | I (t1:t2) |
| 23456T21 | ER-50 QF | 3-34 | 140 | 3.500 | 1:1 |
